| Nome da escola: | Colégio Estadual Antônio alencar Leão | |||
| Número total de docentes da escola: | 27 | |||
| Número de docentes entrevistados: | 5 | |||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Textos impressos | 5 | passivo | ||
| Textos digitais | 3 | passivo | ||
| Hipertextos | 0 | 0 | ||
| Apresentações multimídia | 5 | passivo | ||
| Páginas Web | 3 | passivo | ||
| Blogs | 0 | |||
| Fotologs | 0 | |||
| Wikis | 0 | |||
| Imagem | 5 | passivo | ||
| Video | 3 | passivo | ||
| Audio | 3 | passivo | ||
| Animação | 3 | passivo | ||
| Mapas conceituais | 0 | |||
| Jogos | 5 | passivo | ||
| Simulações | 0 | |||
| (Outras...) | ||||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Correspondência impressa | 0 | |||
| Correspondência eletrônica (e-mail) | 3 | passivo | ativo | |
| Fórum | 0 | |||
| Bate-papo | 0 | |||
| Audioconferência | 0 | |||
| Videoconferência | 0 | |||
| (Outras...) | 0 | |||
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
Atividade 1.4 Pesquisa na Escola - Planilha
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário